10月21日午盘,中证500板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.11%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的中科飞测、华海清科跌超1%,长川科技下跌0.40%期货市场信息网,华虹宏力下跌0.15%;协创数据涨超7%,百济神州涨超4%,鼎泰高科涨超2%,长飞光纤涨超3%,源杰科技、光迅科技涨超1%。
十大杠杆配资中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 1 | 688235 | 百济神州 | 274.94 | 4.94% | 266.67 | 262.00 | 4240亿 |
| 2 | 688347 | 华虹宏力 | 170.13 | -0.15% | 173.33 | 170.39 | 3281亿 |
| 3 | 601869 | 长飞光纤 | 350.94 | 3.49% | 343.20 | 339.09 | 2905亿 |
| 4 | 300604 | 长川科技 | 202.50 | -0.40% | 206.50 | 203.31 | 1314亿 |
| 5 | 688498 | 源杰科技 | 1022.06 | 1.16% | 1035.00 | 1010.35 | 1272亿 |
| 6 | 002281 | 光迅科技 | 136.03 | 1.47% | 135.01 | 134.06 | 1126亿 |
| 7 | 301377 | 鼎泰高科 | 263.84 | 2.63% | 260.15 | 257.07 | 1120亿 |
| 8 | 688120 | 华海清科 | 214.20 | -1.97% | 222.98 | 218.51 | 1097亿 |
| 9 | 300857 | 协创数据 | 216.61 | 7.61% | 204.12 | 201.30 | 1060亿 |
| 10 | 688361 | 中科飞测 | 279.00 | -1.06% | 283.13 | 282.00 | 982.2亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:龙旗科技、恩捷股份、乐鑫科技;分别流出2.16亿元、1.75亿元、1.69亿元。
| 1 | 603341 | 龙旗科技 | -2.16亿 |
| 2 | 002812 | 恩捷股份 | -1.75亿 |
| 3 | 688018 | 乐鑫科技 | -1.69亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。

元股证券:ygzq.hk期货市场信息网
元股证券配资品牌提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。